Consejo Departamento
Última modificación
Mar , 23/05/2023 - 01:14
Miembros del Consejo de Departamento:
Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Sector |
Abarca | Sos | Alberto | D1 |
Abdrma | Uliaque | Zaida | D4 |
Abos | Catalán | Ángel | D1 |
Aibar | Solana | Alberto | D1 |
Arnal | Rodrigo | Rafael Vicente | D1 |
Asún | Dieste | Sonia | D1 |
Aznar | Cebamanos | Mónica | D1 |
Barrio | Aranda | Luis del | D1 |
Bermejo | Martínez | Gemma | D3 |
Blanco | Bascuas | Mª Teresa | D1 |
Caeiro | Rodriguez | Martín | D1 |
Canales | Lacruz | María Inmaculada | D1 |
Casanova | López | Oscar | D1 |
Castellar | Otín | Carlos | D1 |
Corella | Escriche | Cristina | D1 |
Covaleda | Vicente | Irene | D1 |
Enfedaque | Sancho | María | D1 |
Estrada | Marcén | Nerea Cristina | D1 |
Falcón | Miguel | David | D1 |
Fayos | Bosch | Leticia | D1 |
Fernández | Amat | Carmen | D1 |
Fernández | Baños | Raúl | D1 |
Founaud | Cabeza | María Pilar | D1 |
Fuentes | Cid | Sara | D1 |
Galé | Ansodi | Carlos | D1 |
García | Collazos | Juan | D1 |
García | González | Luis | D1 |
Generelo | Lanaspa | Eduardo | D1 |
Grimal | Tejero | Yara | D1 |
Julián | Clemente | José Antonio | D1 |
Latorre | Peña | Julio | D1 |
Lisón | Loriente | Víctor Ramón | D1 |
López | Casanova | María Belén | D1 |
Martínez | Hita | Francisco José | D1 |
Moreno | Azze | Alejandro | D1 |
Murillo | Ezcurra | Miguel | D1 |
Murillo | Ligorred | Víctor | D1 |
Murillo | Pardo | Berta | D1 |
Nadal | García | Iciar | D1 |
Ortega | Zayas | Miguel Ángel | D3 |
Peñarrubia | Lozano | Carlos | D1 |
Pradas | de la Fuente | Francisco | D1 |
Ramón | Salinas | Jorge | D1 |
Ramos | Vallecillo | Nora | D1 |
Rapún | López | Marta | D1 |
Revilla | Carrasco | Alfonso | D1 |
Romero | Martín | María Rosario | D1 |
Royo | Ortín | Emilio José | D1 |
Sanz | Remacha | María | D1 |
Sarfson | Gleizer | Susana Alicia | D1 |
Serrano | Osanz | Ana Isabel | D1 |
Serrano | Pastor | Rosa María | D1 |
Sierra | Marta | Darío Manuel | D1 |
Tena | Porta | Inmaculada Lucía | D2 |
Ursúa | Astrain | Raúl | D1 |
Vicente | Hernández | David | D3 |
Zaragoza | Casterad | Francisco Javier | D1 |
Zarza | Alzugaray | Francisco Javier | D1 |
Zavala | Arnal | Carmen María | D1 |
Estudiantes (sector D5) miembros del Consejo de Departamento:
Apellidos y Nombre | |
Añaños Diez, Jaanai | |
Aranda Abengozar, Sergio | |
Hususan, Alexandra Ioana | |
Loncan Galindo, Carlos | |
Montoya Suárez, Duber Mary | |
More Agudo, Noelia | |
Paricio Frances, Eduardo | |
Peña, Gabriela Facunda | |
Prad Lucas, Estela | |
Rueda Carpio, Miguel | |
Sancho Villanueva, Diego |